مركز المنتج
زيت القاعدة
150BS
يستخدم المنتج تقطير النفط الخام من زيت المقطرات الجوية والفراغ ، تكرير المذيبات ، إزالة شمع المذيبات ، عملية تدوير المذيبات وعملية الهدرجة ذات الضغط المرتفع لإنتاج المنتج النهائي.
ميزات المنتج
○نقطة الميل (التكثيف) وانخفاض درجة الحرارة سيولة ممتازة ، دون أي إضافات ؛
○اللزوجة العالية ، نقطة الوميض العالية ومؤشر اللزوجة العالي ؛
○هيكل عظمي الكربون المستقر ، تركيبة هيدروكربونية معقولة ؛
○يتم تنقيح المنتج بشكل عميق ويحتفظ بالتوافق الجيد.
| مشروع التحليل | مؤشر الجودة | البيانات النموذجية | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|
| الخارج | شفاف | شفاف | التفتيش البصري |
| اللزوجة الحركية (40 درجة مئوية) ، مم 2 / ث | تقرير | 561.3 | GB/T 265 |
| اللزوجة الحركية (100 درجة مئوية) ، مم 2 / ث | 28.0~34.0 | 31.07 | GB/T 265 |
| مؤشر اللزوجة | ≮80 | 86 | GB/T 1995 |
| الكثافة ، (20 درجة مئوية) ، كجم / م 3 | تقرير | 882.3 | GB/T 1884 |
| نقطة الوميض (الفتح) ° C | ≮270 | 282 | GB/T 3536 |
| صب نقطة مئوية | ≯-9 | -20 | GB/T 3535 |
| لون سايبولت ، رقم | ≮+26 | +30 | GB/T 6540 |
| قيمة حمض ، ملغ (KOH) / ز | ≯0.02 | 0.0159 | GB/T 4945 |
| استقرار الأكسدة (الدورية قنبلة الأكسجين) 150 درجة مئوية | ≮250 | >360 | SH/T 0193 |
| الهيدروكربونات المشبعة ٪ (م / م) | ≮90 | 99.4 | SH/T 0753 |
| محتوى الكبريت ، ug / ز | تقرير | <10 | SH/T 0253 |
| الرطوبة٪ | لا | لا |

الخط الساخن:0086-592-5537903
