مركز المنتج
زيت القاعدة
60N
يستخدم المنتج تقطير النفط الخام من زيت المقطرات الجوية والفراغ ، تكرير المذيبات ، إزالة شمع المذيبات ، عملية تدوير المذيبات وعملية الهدرجة ذات الضغط المرتفع لإنتاج المنتج النهائي.
ميزات المنتج
○منتجات الهدرجة العميقة بمحتوى هيدروكربوني مشبع عالي ومستويات منخفضة للغاية من الهيدروكربونات العطرية والشوائب الضارة ؛
○جيدة سيولة درجة حرارة منخفضة وخصائص العزل الكهربائي.
○استقرار جيد للأكسدة وفصل ممتاز للمياه وخصائص مضادة للاستحلاب.
| مشروع التحليل | مؤشر الجودة | البيانات النموذجية | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|
| الخارج | شفاف | شفاف | التفتيش البصري |
| اللزوجة الحركية (40 درجة مئوية) ، مم 2 / ث | 8~13 | 10.42 | GB/T 265 |
| اللزوجة الحركية (100 درجة مئوية) ، مم 2 / ث | تقرير | 2.742 | GB/T 265 |
| مؤشر اللزوجة | ≮100 | 103 | GB/T 1995 |
| الكثافة ، (20 درجة مئوية) ، كجم / م 3 | تقرير | 829.6 | GB/T 1884 |
| نقطة الوميض (الفتح) ° C | ≮160.0 | 188 | GB/T 3536 |
| صب نقطة مئوية | ≯-25 | -37 | GB/T 3535 |
| لون سايبولت ، رقم | +30 | +30 | GB/T 6540 |
| قيمة حمض ، ملغ (KOH) / ز | ≯0.010 | <0.010 | GB/T 4945 |
| استقرار الأكسدة (الدورية قنبلة الأكسجين) 150 درجة مئوية | ≮250 | 330 | SH/T 0193 |
| الهيدروكربونات المشبعة ٪ (م / م) | ≮97 | >99.50 | SH/T 0753 |
| محتوى الكبريت ، ug / ز | تقرير | <1.0 | SH/T 0253 |
| الرطوبة٪ | لا | لا |

الخط الساخن:0086-592-5537903
