Huile de caoutchouc naphténique de haute qualité (plastifiant de caoutchouc)Go Back
KNH4008
Les produits de la série KNH sont basés sur le pétrole brut du Xinjiang Karamay ou naphténique à faible condensation. Ils sont souvent distillés sous pression réduite pour éliminer les fractions appropriées, puis par hydrogénation à haute pression en trois étapes et hydrogénation à saturation en hydrogène aromatique pour atteindre l'objectif final. Produit
Caractéristiques du produit
○Bas point de condensation (condensation) et excellente fluidité à basse température, sans aucun abaissement du point d'écoulement
○Moins d'aromatiques résiduels, teneur élevée en naphtène et bonne solubilité;
○Squelette carboné stable, composition en hydrocarbures raisonnable;
○Le produit est raffiné dans une bonne mesure tout en maintenant une bonne compatibilité avec le caoutchouc.
| Projet d'analyse | Indicateur de qualité | Données typiques | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Apparence | Clair et transparent | Clair et transparent | Inspection visuelle |
| Couleur Saybolt, nombre | +30 | +30 | GB/T3555 |
| Viscosité cinématique(40℃),mm2/s | 90-110 | 104.7 | GB/T265 |
| Viscosité cinématique(100℃),mm2/s | Rapport | 9.218 | GB/T265 |
| La densité(20℃),kg/m3 | Rapport | 883.4 | GB/T1884 |
| Point d'éclair, (ouverture),℃ | ≮200 | 208 | GB/T3536 |
| Point d'écoulement,℃ | Rapport | ≮-26 | GB/T3535 |
| Analyse du carbone%CA | Rapport | 0 | SH/T0725 |
| Analyse du carbone%CN | Rapport | 49.1 | SH/T0725 |
| Analyse du carbone%CP | Rapport | 50.9 | SH/T0725 |

Hotline:0086-592-5537903
