Centre de produit
Huile de baseGo Back
150N
Le produit utilise la distillation du pétrole brut atmosphérique et sous vide, le raffinage au solvant, le déparaffinage au solvant, le désasphaltage au solvant et le procédé combiné d'hydrogénation à haute pression pour obtenir le produit final.
Caractéristiques du produit
○Produits d'hydrogénation profonde à haute teneur en hydrocarbures saturés et à teneur extrêmement faible en hydrocarbures aromatiques et en impuretés nocives;
○Indice de viscosité élevé, bonne fluidité à basse température et stabilité à l'oxydation;
○Anti-jaunissement et bonne performance environnementale.
| Projet d'analyse | Indicateur de qualité | Données typiques | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Apparence | Transparent | Transparent | Inspection visuelle |
| Viscosité cinématique(40℃),mm2/s | 28~34 | 31.38 | GB/T 265 |
| Viscosité cinématique(100℃),mm2/s | Rapport | 5.594 | GB/T 265 |
| Indice de viscosité | ≮100 | 117 | GB/T 1995 |
| La densité,(20℃),kg/m3 | Rapport | 845.1 | GB/T 1884 |
| Point d'éclair (ouverture) ° C | ≮210 | 228 | GB/T 3536 |
| Point d'écoulement ℃ | ≯-15 | -17 | GB/T 3535 |
| Couleur Saybolt, nombre | +30 | +30 | GB/T 6540 |
| Valeur acide,mg(KOH)/g | ≯0.010 | <0.010 | GB/T 4945 |
| Stabilité à l'oxydation (bombe à oxygène en rotation)150℃min | ≮300 | 342 | SH/T 0193 |
| Hydrocarbure saturé%(m/m) | ≮97 | >99.50 | SH/T 0753 |
| Teneur en soufre,ug/g | Rapport | <1.0 | SH/T 0253 |
| Humidité% | Non | Non |

Hotline:0086-592-5537903
