Centre de produit
Huile de baseGo Back
150BS
Le produit utilise la distillation du pétrole brut atmosphérique et sous vide, le raffinage au solvant, le déparaffinage au solvant, le désasphaltage au solvant et le procédé combiné d'hydrogénation à haute pression pour obtenir le produit final.
Caractéristiques du produit
○Bas point de condensation (condensation) et excellente fluidité à basse température, sans aucun additif;
○Viscosité élevée, point éclair élevé et indice de viscosité élevé;
○Squelette carboné stable, composition en hydrocarbures raisonnable;
○Le produit est profondément raffiné et conserve une bonne compatibilité.
| Projet d'analyse | Indicateur de qualité | Données typiques | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Apparence | Transparent | Transparent | Inspection visuelle |
| Viscosité cinématique(40℃),mm2/s | Rapport | 561.3 | GB/T 265 |
| Viscosité cinématique(100℃),mm2/s | 28.0~34.0 | 31.07 | GB/T 265 |
| Indice de viscosité | ≮80 | 86 | GB/T 1995 |
| La densité,(20℃),kg/m3 | Rapport | 882.3 | GB/T 1884 |
| Point d'éclair (ouverture) ° C | ≮270 | 282 | GB/T 3536 |
| Point d'écoulement ℃ | ≯-9 | -20 | GB/T 3535 |
| Couleur Saybolt, nombre | ≮+26 | +30 | GB/T 6540 |
| Valeur acide,mg(KOH)/g | ≯0.02 | 0.0159 | GB/T 4945 |
| Stabilité à l'oxydation (bombe à oxygène en rotation)150℃min | ≮250 | >360 | SH/T 0193 |
| Hydrocarbure saturé%(m/m) | ≮90 | 99.4 | SH/T 0753 |
| Teneur en soufre,ug/g | Rapport | <10 | SH/T 0253 |
| Humidité% | Non | Non |

Hotline:0086-592-5537903
