Centre de produit
Huile de baseGo Back
60N
Le produit utilise la distillation du pétrole brut atmosphérique et sous vide, le raffinage au solvant, le déparaffinage au solvant, le désasphaltage au solvant et le procédé combiné d'hydrogénation à haute pression pour obtenir le produit final.
Caractéristiques du produit
○Produits d'hydrogénation profonde à haute teneur en hydrocarbures saturés et à teneur extrêmement faible en hydrocarbures aromatiques et en impuretés nocives;
○Bonne fluidité à basse température et propriétés d’isolation électrique;
○Bonne stabilité à l'oxydation, excellentes propriétés de séparation de l'eau et anti-émulsification.
| Projet d'analyse | Indicateur de qualité | Données typiques | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Apparence | Transparent | Transparent | Inspection visuelle |
| Viscosité cinématique(40℃),mm2/s | 8~13 | 10.42 | GB/T 265 |
| Viscosité cinématique(100℃),mm2/s | Rapport | 2.742 | GB/T 265 |
| Indice de viscosité | ≮100 | 103 | GB/T 1995 |
| La densité,(20℃),kg/m3 | Rapport | 829.6 | GB/T 1884 |
| Point d'éclair (ouverture) ° C | ≮160.0 | 188 | GB/T 3536 |
| Point d'écoulement ° C | ≯-25 | -37 | GB/T 3535 |
| Couleur Saybolt, nombre | +30 | +30 | GB/T 6540 |
| Valeur acide,mg(KOH)/g | ≯0.010 | <0.010 | GB/T 4945 |
| Stabilité à l'oxydation (bombe à oxygène en rotation)150℃min | ≮250 | 330 | SH/T 0193 |
| Hydrocarbure saturé%(m/m) | ≮97 | >99.50 | SH/T 0753 |
| Teneur en soufre,ug/g | Rapport | <1.0 | SH/T 0253 |
| Humidité% | Non | Non |

Hotline:0086-592-5537903
