Trung tâm sản phẩm
Dầu cao su naphthenic chất lượng cao (chất dẻo cao su)Quay trở lại
KNH4008
Các sản phẩm thuộc dòng KNH dựa trên dầu thô Tân Cương Karamay hoặc dầu thô naphthenic ngưng tụ thấp, và thường được chưng cất dưới áp suất giảm để cắt ra các phân số phù hợp, sau đó thông qua hydro hóa áp suất cao ba giai đoạn và hydro hóa hydro thơm để tạo ra mục đích cuối cùng. Sản phẩm.
Tính năng sản phẩm
○Điểm nghiêng thấp (ngưng tụ) và tính lưu động ở nhiệt độ thấp tuyệt vời, không có bất kỳ điểm nhấn nào;
○Ít chất thơm còn lại, hàm lượng naphthenic cao và độ hòa tan tốt;
○Bộ xương carbon ổn định, thành phần hydrocarbon hợp lý;
○Sản phẩm được tinh chế ở mức độ tốt trong khi vẫn duy trì khả năng tương thích tốt với cao su.。
| Dự án phân tích | Chỉ tiêu chất lượng | Dữ liệu tiêu biểu | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Ngoại hình | Rõ ràng và minh bạch | Rõ ràng và minh bạch | Kiểm tra trực quan |
| Saybolt màu, số | +30 | +30 | GB/T3555 |
| Độ nhớt động học(40℃),mm2/s | 90-110 | 104.7 | GB/T265 |
| Độ nhớt động học(100℃),mm2/s | Báo cáo | 9.218 | GB/T265 |
| Mật độ(20℃),kg/m3 | Báo cáo | 883.4 | GB/T1884 |
| Điểm chớp cháy, (mở),℃ | ≮200 | 208 | GB/T3536 |
| Điểm đổ,℃ | Báo cáo | ≮-26 | GB/T3535 |
| Phân tích carbon%CA | Báo cáo | 0 | SH/T0725 |
| Phân tích carbon%CN | Báo cáo | 49.1 | SH/T0725 |
| Phân tích carbon%CP | Báo cáo | 50.9 | SH/T0725 |

Đường dây nóng:0086-592-5537903
