Trung tâm sản phẩm
Dầu nềnQuay trở lại
150BS
Sản phẩm sử dụng quá trình chưng cất dầu thô của dầu chưng cất khí quyển và chân không, tinh chế dung môi, tẩy rửa bằng dung môi, khử hóa dung môi và quá trình hydro hóa áp suất cao để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
Tính năng sản phẩm
○Điểm nghiêng thấp (ngưng tụ) và tính lưu động nhiệt độ thấp tuyệt vời, không có bất kỳ chất phụ gia nào;
○Độ nhớt cao, điểm chớp cháy cao và chỉ số độ nhớt cao hơn;
○Bộ xương carbon ổn định, thành phần hydrocarbon hợp lý;
○Sản phẩm được tinh chế sâu sắc và giữ lại khả năng tương thích tốt.
| Dự án phân tích | Chỉ tiêu chất lượng | Dữ liệu tiêu biểu | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Ngoại hình | Trong suốt | Trong suốt | Kiểm tra trực quan |
| Độ nhớt động học(40℃),mm2/s | Báo cáo | 561.3 | GB/T 265 |
| Độ nhớt động học(100℃),mm2/s | 28.0~34.0 | 31.07 | GB/T 265 |
| Chỉ số độ nhớt | ≮80 | 86 | GB/T 1995 |
| Mật độ,(20℃),kg/m3 | Báo cáo | 882.3 | GB/T 1884 |
| Điểm chớp cháy (mở)℃ | ≮270 | 282 | GB/T 3536 |
| Đổ điểm a ℃ | ≯-9 | -20 | GB/T 3535 |
| Saybolt màu, số | ≮+26 | +30 | GB/T 6540 |
| Giá trị axit,mg(KOH)/g | ≯0.02 | 0.0159 | GB/T 4945 |
| Ổn định oxy hóa (bom oxy quay)150℃min | ≮250 | >360 | SH/T 0193 |
| Hydrocarbon bão hòa%(m/m) | ≮90 | 99.4 | SH/T 0753 |
| Hàm lượng lưu huỳnh,ug/g | Báo cáo | <10 | SH/T 0253 |
| Độ ẩm% | Không | Không |

Đường dây nóng:0086-592-5537903
