Trung tâm sản phẩm
Dầu nềnQuay trở lại
150N
Sản phẩm sử dụng quá trình chưng cất dầu thô của dầu chưng cất khí quyển và chân không, tinh chế dung môi, tẩy rửa bằng dung môi, khử hóa dung môi và quá trình hydro hóa áp suất cao để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
Tính năng sản phẩm
○Các sản phẩm hydro hóa sâu với hàm lượng hydrocarbon bão hòa cao và hàm lượng hydrocarbon thơm cực thấp và các tạp chất có hại;
○Chỉ số độ nhớt cao, độ lưu động tốt ở nhiệt độ thấp và ổn định oxy hóa;
○Chống ố vàng và hiệu quả môi trường tốt.
| Dự án phân tích | Chỉ tiêu chất lượng | Dữ liệu tiêu biểu | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Ngoại hình | Trong suốt | Trong suốt | Kiểm tra trực quan |
| Độ nhớt động học(40℃),mm2/s | 28~34 | 31.38 | GB/T 265 |
| Độ nhớt động học(100℃),mm2/s | Báo cáo | 5.594 | GB/T 265 |
| Chỉ số độ nhớt | ≮100 | 117 | GB/T 1995 |
| Mật độ,(20℃),kg/m3 | Báo cáo | 845.1 | GB/T 1884 |
| Điểm chớp cháy (mở)℃ | ≮210 | 228 | GB/T 3536 |
| Điểm đổ ℃ | ≯-15 | -17 | GB/T 3535 |
| Saybolt màu, số | +30 | +30 | GB/T 6540 |
| Giá trị axit,mg(KOH)/g | ≯0.010 | <0.010 | GB/T 4945 |
| Ổn định oxy hóa (bom oxy quay)150℃min | ≮300 | 342 | SH/T 0193 |
| Hydrocarbon bão hòa%(m/m) | ≮97 | >99.50 | SH/T 0753 |
| Hàm lượng lưu huỳnh,ug/g | Báo cáo | <1.0 | SH/T 0253 |
| Độ ẩm% | Không | Không |

Đường dây nóng:0086-592-5537903
